Xà gồ Z – Bảng giá xà gồ hình Z mới nhất hiện nay
Công ty cung cấp xà gồ hình chữ z, báo giá xà gồ z mới nhất tại kho. Quý khách có nhu cầu mua xà gồ z số lượng lớn liên hệ trực tiếp 0917.02.03.03 – 0789.373.666 – 0909.050.666 để có giá tốt nhất.
Báo giá xà gồ hình chữ Z
STT | QUY CÁCH | ĐVT | ĐỘ DÀY | ||||
1.5Ly | 1.8Ly | 2.0Ly | 2.4Ly | 2.9Ly | |||
1 | Z 120*52*58 | M | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 71,000 | 86,500 |
2 | Z 120*55*55 | M | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 71,000 | 86,500 |
3 | Z 150*52*58 | M | 48,500 | 56,500 | 62,500 | 81,500 | |
4 | Z 150*55*55 | M | 48,500 | 56,500 | 62,500 | 81,500 | |
5 | Z 150*62*68 | M | 52,000 | 60,000 | 66,000 | 85,000 | 113,000 |
6 | Z 150*65*65 | M | 52,000 | 60,000 | 66,000 | 85,000 | |
7 | Z 180*62*68 | M | 55,500 | 66,000 | 73,500 | 88,500 | |
8 | Z 180*65*65 | M | 55,500 | 66,000 | 73,500 | 88,500 | |
9 | Z 180*72*78 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
10 | Z 180*75*75 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
11 | Z 200*62*68 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
12 | Z 200*65*65 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 |
Lưu ý bảng giá chỉ có tính chất tham khảo, quý khách liên hệ trực tiếp để có giá xà gồ z mới nhất.
Báo giá chưa bao gồm vat
Báo giá xà gồ z trên chưa gồm phí vận chuyển. Đối với đơn hàng trên 10 triệu tại TP HCM sẽ được miễn phí vận chuyển.
Bảng tra quy cách xà gồ Z |
|||||
Quy Cách (mm) | ĐVT (m) | Độ dày (ly) | |||
1.5 | 1.8 | 2 | 2.4 | ||
Xà gồ Z 125x52x58 | Cây 6m | 61500 | 70500 | 77000 | 95500 |
Xà gồ Z 125x55x55 | Cây 6m | 61500 | 70500 | 77000 | 95500 |
Xà gồ Z 150x52x58 | Cây 6m | 67500 | 78000 | 86000 | 107000 |
Xà gồ Z 150x55x55 | Cây 6m | 67500 | 78000 | 86000 | 107000 |
Xà gồ Z 150x62x68 | Cây 6m | 71500 | 83000 | 91000 | 108500 |
Xà gồ Z 150x65x65 | Cây 6m | 71500 | 83000 | 91000 | 108500 |
Xà gồ Z 180x62x68 | Cây 6m | 77000 | 89000 | 98000 | 109000 |
Xà gồ Z 180x65x65 | Cây 6m | 77000 | 89000 | 98000 | 109000 |
Xà gồ Z 180x72x78 | Cây 6m | 81500 | 94500 | 103500 | 121500 |
Xà gồ Z 180x75x75 | Cây 6m | 81500 | 94500 | 103500 | 121500 |
Xà gồ Z 200x62x68 | Cây 6m | 81500 | 94500 | 103500 | 121500 |
Xà gồ Z 200x65x65 | Cây 6m | 81500 | 94500 | 103500 | 121500 |
Bảng tra trọng lượng xà gồ Z (kg/m) |
|||||||
Quy cách | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | |
Đ.Dày (mm) | |||||||
K.Rộng(mm) | |||||||
Z 150 x 52 x 56 | 273 | 3.43 | 3.85 | 4.29 | 4.92 | 5.36 | 6.43 |
Z 150 x 62 x 68 | 300 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | 5.42 | 5.89 | 7.07 |
Z 175 x 52 x 56 | 303 | 3.81 | 4.28 | 4.76 | 5.47 | 5.95 | 7.14 |
Z 175 x 62 x 68 | 325 | 4.08 | 4.59 | 5.1 | 5.87 | 6.38 | 7.65 |
Z 200 x 62 x 68 | 350 | 4.95 | 5.5 | 6.32 | 6.87 | 8.24 | |
Z 200 x 72 x 78 | 370 | 5.23 | 5.81 | 6.68 | 7.26 | 8.71 | |
Z 250 x 62 x 68 | 400 | 5.65 | 6.28 | 7.22 | 7.85 | 9.42 | |
Z 250 x 72 x 78 | 420 | 5.93 | 6.59 | 7.58 | 8.24 | 9.89 | |
Z 300 x 72 x 78 | 470 | 6.64 | 7.38 | 8.49 | 9.22 | 11.07 | |
Dung sai độ dày: ÷0.05; Dung sai trọng lượng: ÷0.5% |