Thép ống mạ kẽm – Báo giá thép ống mạ kẽm mới nhất hôm nay
Chuyên cung cấp Thép ống mạ kẽm các loại giá rẻ nhất thị trường sắt thép xây dựng tại TP HCM. Giao hàng toàn quốc, miễn phí vận chuyển nội thành tphcm.
Bảng giá Thép ống mạ kẽm Hòa Phát |
||||
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
Thép ống D12.7 | 1 | 1.73 | 14950 | 25864 |
1.1 | 1.89 | 14950 | 28256 | |
1.2 | 2.04 | 14950 | 30498 | |
Thép ống D15.9 | 1 | 2.2 | 14950 | 32890 |
1.1 | 2.41 | 14950 | 36030 | |
1.2 | 2.61 | 14950 | 39020 | |
1.4 | 3 | 14950 | 44850 | |
1.5 | 3.2 | 14950 | 47840 | |
1.8 | 3.76 | 14950 | 56212 | |
Thép ống D21.2 | 1 | 2.99 | 14950 | 44701 |
1.1 | 3.27 | 14950 | 48887 | |
1.2 | 3.55 | 14950 | 53073 | |
1.4 | 4.1 | 14950 | 61295 | |
1.5 | 4.37 | 14950 | 65332 | |
1.8 | 5.17 | 14950 | 77292 | |
2 | 5.68 | 14950 | 84916 | |
2.3 | 6.43 | 14950 | 96129 | |
2.5 | 6.92 | 14950 | 103454 | |
Thép ống D26.65 | 1 | 3.8 | 14950 | 56810 |
1.1 | 4.16 | 14950 | 62192 | |
1.2 | 4.52 | 14950 | 67574 | |
1.4 | 5.23 | 14950 | 78189 | |
1.5 | 5.58 | 14950 | 83421 | |
1.8 | 6.62 | 14950 | 98969 | |
2 | 7.29 | 14950 | 108986 | |
2.3 | 8.29 | 14950 | 123936 | |
2.5 | 8.93 | 14950 | 133504 | |
Thép ống D33.5 | 1 | 4.81 | 14950 | 71910 |
1.1 | 5.27 | 14950 | 78787 | |
1.2 | 5.74 | 14950 | 85813 | |
1.4 | 6.65 | 14950 | 99418 | |
1.5 | 7.1 | 14950 | 106145 | |
1.8 | 8.44 | 14950 | 126178 | |
2 | 9.32 | 14950 | 139334 | |
2.3 | 10.62 | 14950 | 158769 | |
2.5 | 11.47 | 14950 | 171477 | |
2.8 | 12.72 | 14950 | 190164 | |
3 | 13.54 | 14950 | 202423 | |
3.2 | 14.35 | 14950 | 214533 | |
Thép ống D38.1 | 1 | 5.49 | 14950 | 82076 |
1.1 | 6.02 | 14950 | 89999 | |
1.2 | 6.55 | 14950 | 97923 | |
1.4 | 7.6 | 14950 | 113620 | |
1.5 | 8.12 | 14950 | 121394 | |
1.8 | 9.67 | 14950 | 144567 | |
2 | 10.68 | 14950 | 159666 | |
2.3 | 12.18 | 14950 | 182091 | |
2.5 | 13.17 | 14950 | 196892 | |
2.8 | 14.63 | 14950 | 218719 | |
3 | 15.58 | 14950 | 232921 | |
3.2 | 16.53 | 14950 | 247124 | |
Thép ống D42.2 | 1.1 | 6.69 | 14950 | 100016 |
1.2 | 7.28 | 14950 | 108836 | |
1.4 | 8.45 | 14950 | 126328 | |
1.5 | 9.03 | 14950 | 134999 | |
1.8 | 10.76 | 14950 | 160862 | |
2 | 11.9 | 14950 | 177905 | |
2.3 | 13.58 | 14950 | 203021 | |
2.5 | 14.69 | 14950 | 219616 | |
2.8 | 16.32 | 14950 | 243984 | |
3 | 17.4 | 14950 | 260130 | |
3.2 | 18.47 | 14950 | 276127 | |
Thép ống D48.1 | 1.2 | 8.33 | 14950 | 124534 |
Thép ống D48.1 | 1.4 | 9.67 | 14950 | 144567 |
Thép ống D48.1 | 1.5 | 10.34 | 14950 | 154583 |
1.8 | 12.33 | 14950 | 184334 | |
2 | 13.64 | 14950 | 203918 | |
2.3 | 15.59 | 14950 | 233071 | |
2.5 | 16.87 | 14950 | 252207 | |
2.8 | 18.77 | 14950 | 280612 | |
3 | 20.02 | 14950 | 299299 | |
3.2 | 21.26 | 14950 | 317837 | |
Thép ống D59.9 | 1.4 | 12.12 | 14950 | 181194 |
1.5 | 12.96 | 14950 | 193752 | |
1.8 | 15.47 | 14950 | 231277 | |
2 | 17.13 | 14950 | 256094 | |
2.3 | 19.6 | 14950 | 293020 | |
2.5 | 21.23 | 14950 | 317389 | |
2.8 | 23.66 | 14950 | 353717 | |
3 | 25.26 | 14950 | 377637 | |
3.2 | 26.85 | 14950 | 401408 | |
Thép ống D75.6 | 1.5 | 16.45 | 14950 | 245928 |
1.8 | 19.66 | 14950 | 293917 | |
2 | 21.78 | 14950 | 325611 | |
2.3 | 24.95 | 14950 | 373003 | |
2.5 | 27.04 | 14950 | 404248 | |
2.8 | 30.16 | 14950 | 450892 | |
3 | 32.23 | 14950 | 481839 | |
3.2 | 34.28 | 14950 | 512486 | |
Thép ống D88.3 | 1.5 | 19.27 | 14950 | 288087 |
1.8 | 23.04 | 14950 | 344448 | |
2 | 25.54 | 14950 | 381823 | |
2.3 | 29.27 | 14950 | 437587 | |
2.5 | 31.74 | 14950 | 474513 | |
2.8 | 35.42 | 14950 | 529529 | |
3 | 37.87 | 14950 | 566157 | |
3.2 | 40.3 | 14950 | 602485 | |
Thép ống D108.0 | 1.8 | 28.29 | 14950 | 422936 |
2 | 31.37 | 14950 | 468982 | |
2.3 | 35.97 | 14950 | 537752 | |
2.5 | 39.03 | 14950 | 583499 | |
2.8 | 43.59 | 14950 | 651671 | |
3 | 46.61 | 14950 | 696820 | |
3.2 | 49.62 | 14950 | 741819 | |
Thép ống D113.5 | 1.8 | 29.75 | 14950 | 444763 |
2 | 33 | 14950 | 493350 | |
2.3 | 37.84 | 14950 | 565708 | |
2.5 | 41.06 | 14950 | 613847 | |
2.8 | 45.86 | 14950 | 685607 | |
3 | 49.05 | 14950 | 733298 | |
3.2 | 52.23 | 14950 | 780839 | |
Thép ống D126.8 | 1.8 | 33.29 | 14950 | 497686 |
2 | 36.93 | 14950 | 552104 | |
2.3 | 42.37 | 14950 | 633432 | |
2.5 | 45.98 | 14950 | 687401 | |
2.8 | 51.37 | 14950 | 767982 | |
3 | 54.96 | 14950 | 821652 | |
3.2 | 58.52 | 14950 | 874874 | |
Thép ống D113.5 | 3.2 | 52.23 | 14950 | 780839 |
Báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng |
||||
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
Thép ống mạ kẽm NN D21.2 | 1.6 | 4.64 | 20450 | 94888 |
1.9 | 5.48 | 20450 | 112066 | |
2.1 | 5.94 | 20450 | 121473 | |
2.6 | 7.26 | 20450 | 148467 | |
Thép ống mạ kẽm NN D26.65 | 1.6 | 5.93 | 20450 | 121269 |
1.9 | 6.96 | 20450 | 142332 | |
2.1 | 7.7 | 20450 | 157465 | |
2.3 | 8.29 | 20450 | 169531 | |
2.6 | 9.36 | 20450 | 191412 | |
Thép ống mạ kẽm NN D33.5 | 1.6 | 7.56 | 20450 | 154602 |
1.9 | 8.89 | 20450 | 181801 | |
2.1 | 9.76 | 20450 | 199592 | |
2.3 | 10.72 | 20450 | 219224 | |
2.6 | 11.89 | 20450 | 243151 | |
3.2 | 14.4 | 20450 | 294480 | |
Thép ống mạ kẽm NN D42.2 | 1.6 | 9.62 | 20450 | 196729 |
1.9 | 11.34 | 20450 | 231903 | |
2.1 | 12.47 | 20450 | 255012 | |
2.3 | 13.56 | 20450 | 277302 | |
2.6 | 15.24 | 20450 | 311658 | |
2.9 | 16.87 | 20450 | 344992 | |
3.2 | 18.6 | 20450 | 380370 | |
Thép ống mạ kẽm NN D48.1 | 1.6 | 11.01 | 20450 | 225155 |
1.9 | 12.99 | 20450 | 265646 | |
2.1 | 14.3 | 20450 | 292435 | |
2.3 | 15.59 | 20450 | 318816 | |
2.5 | 16.98 | 20450 | 347241 | |
2.9 | 19.38 | 20450 | 396321 | |
3.2 | 21.42 | 20450 | 438039 | |
3.6 | 23.71 | 20450 | 484870 | |
1.9 | 16.31 | 20450 | 333540 | |
Thép ống mạ kẽm NN D59.9 | 2.1 | 17.97 | 20450 | 367487 |
2.3 | 19.61 | 20450 | 401025 | |
2.6 | 22.16 | 20450 | 453172 | |
2.9 | 24.48 | 20450 | 500616 | |
3.2 | 26.86 | 20450 | 549287 | |
3.6 | 30.18 | 20450 | 617181 | |
4 | 33.1 | 20450 | 676895 | |
Thép ống mạ kẽm NN D75.6 | 2.1 | 22.85 | 20450 | 467283 |
2.3 | 24.96 | 20450 | 510432 | |
2.5 | 27.04 | 20450 | 552968 | |
2.7 | 29.14 | 20450 | 595913 | |
2.9 | 31.37 | 20450 | 641517 | |
3.2 | 34.26 | 20450 | 700617 | |
3.6 | 38.58 | 20450 | 788961 | |
4 | 42.41 | 20450 | 867285 | |
4.2 | 44.4 | 20450 | 907980 | |
4.5 | 47.37 | 20450 | 968717 | |
Thép ống mạ kẽm NN D88.3 | 2.1 | 26.8 | 20450 | 548060 |
2.3 | 29.28 | 20450 | 598776 | |
2.5 | 31.74 | 20450 | 649083 | |
2.7 | 34.22 | 20450 | 699799 | |
2.9 | 36.83 | 20450 | 753174 | |
3.2 | 40.32 | 20450 | 824544 | |
3.6 | 50.22 | 20450 | 1026999 | |
4 | 50.21 | 20450 | 1026795 | |
4.2 | 52.29 | 20450 | 1069331 | |
4.5 | 55.83 | 20450 | 1141724 | |
Thép ống mạ kẽm NN D108.0 | 2.5 | 39.05 | 20450 | 798573 |
2.7 | 42.09 | 20450 | 860741 | |
2.9 | 45.12 | 20450 | 922704 | |
3 | 46.63 | 20450 | 953584 | |
3.2 | 49.65 | 20450 | 1015343 | |
Thép ống mạ kẽm NN D113.5 | 2.5 | 41.06 | 20450 | 839677 |
2.7 | 44.29 | 20450 | 905731 | |
2.9 | 47.48 | 20450 | 970966 | |
3 | 49.07 | 20450 | 1003482 | |
3.2 | 52.58 | 20450 | 1075261 | |
3.6 | 58.5 | 20450 | 1196325 | |
4 | 64.84 | 20450 | 1325978 | |
4.2 | 67.94 | 20450 | 1389373 | |
4.4 | 71.07 | 20450 | 1453382 | |
4.5 | 72.62 | 20450 | 1485079 | |
Thép ống mạ kẽm NN D141.3 | 4 | 80.46 | 20450 | 1645407 |
4.8 | 96.54 | 20450 | 1974243 | |
5.6 | 111.66 | 20450 | 2283447 | |
6.6 | 130.62 | 20450 | 2671179 | |
Thép ống mạ kẽm NN D168.3 | 4 | 96.24 | 20450 | 1968108 |
4.8 | 115.62 | 20450 | 2364429 | |
5.6 | 133.86 | 20450 | 2737437 | |
6.4 | 152.16 | 20450 | 3111672 | |
Thép ống mạ kẽm NN D219.1 | 4.8 | 151.56 | 20450 | 3099402 |
5.2 | 163.32 | 20450 | 3339894 | |
5.6 | 175.68 | 20450 | 3592656 | |
6.4 | 199.86 | 20450 | 4087137 |